【205022王中王】2021年生肖对照表. | |||||||||||
牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 【205022.com】 欢迎您! |
兔鸡相冲 | 虎猴相冲 | 牛羊相冲 |
鼠马相冲 | 猪蛇相冲 | 狗龙相冲 |
五行 | 【王中王分析网】2021年五行: |
金 | 01 07 08 21 22 29 29 30 38 |
木 | 03 04 11 12 19 20 33 34 41 42 49 |
水 | 09 10 17 18 25 26 39 40 47 48 |
火 | 05 06 13 14 27 28 35 36 43 44 |
土 | 02 15 16 23 24 31 32 45 46 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
【六合资讯精品资料网⑥合社区】波色表: |
|
红肖 | 马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖 | 蛇、虎、猪、猴 |
绿肖 | 羊、龙、牛、狗 |
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
特码生肖代号表: |
鼠 | 国师、叛贼、神偷、叛贼、梅花 |
牛 | 元帅、大将、员外、大将、荷花 |
虎 | 大将、大王、武士、都督、桃花 |
兔 | 玉帝、东宫、小姐、东宫、兰花 |
龙 | 皇帝、状元、皇帝、上帝、梨花 |
蛇 | 宫女、才人、美女、太子、竹花 |
马 | 太子、元帅、秀才、太子、杏花 |
羊 | 相将、西宫、夫人、西宫、樱花 |
猴 | 太监、寇王、游侠、寇王、松树 |
鸡 | 东宫、贵妃、歌女、贵妃、苓花 |
狗 | 文官、先锋、管家、先锋、菊花 |
猪 | 西宫、太监、商贾、太监、桂花 |
特码生肖属性表: | |
左右 | 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡---右肖:虎兔马羊狗猪 |
独合 | 独字:鼠牛虎兔马羊---合字:龙蛇猴鸡狗猪 |
前后 | 前肖:鼠牛虎兔龙蛇---后肖:马羊猴鸡狗猪 |
阴阳 | 阴肖:鼠龙马蛇狗猪---阳肖:鸡兔牛羊虎猴 |
天地 | 天肖:兔马猴猪牛龙---地肖:蛇羊鸡狗鼠虎 |
家野 | 野兽:猴蛇龙兔虎鼠---家畜:羊马牛猪狗鸡 |
单双 | 单笔:鼠龙蛇马鸡猪---双笔:牛虎兔羊猴狗 |
美丑 | 吉美:兔龙蛇马羊鸡---凶丑:鼠牛虎猴狗猪 |
男女 | 男肖:鼠牛虎龙马猴狗---女肖:兔蛇羊鸡猪 |
日夜 | 日肖:兔龙蛇马羊猴---夜肖:鼠牛虎狗猪鸡 |
五行生肖属性 与 三合肖马会肖属性: | |
五行 | 【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗 |
三合 | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
马会 | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
四季 | 春东风肖:虎兔龙 夏南雷肖:蛇马羊 秋西云肖:猴狗鸡 冬北雨肖:鼠牛猪 |
代号 | 两大君王:龙虎。 两大恶人:鼠猴。 |
代号 | 四大美女:兔蛇羊鸡 。 四大家臣:牛马猪狗 |
四艺 | 琴:兔蛇鸡 棋:牛鼠狗 书:马龙虎 画:羊猪猴 |
说明
本所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【王中王】域名:www.205022.com
六合在线,收集各类香港彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在王中王分析网